更新時間:2024-06-25
ZX是臥式自吸離心泵。該型式泵與其它型式的比較,因?yàn)楸帽旧頉]有逆止閥,結(jié)構(gòu)Z為簡單;工作Z為可靠;*工作時間長,維護(hù)、使用方便、體積小、 重量輕、效率高、在設(shè)計(jì)上做了特別的考慮與相同口徑的泵比較,排量大、性能高。
免費(fèi)咨詢:86-0577-66998582
ZX型自吸離心泵在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、搶險(xiǎn)救助,如排澇、救火中作為應(yīng)急泵使用效能更為突出。 ZX型泵廣泛適用石 油、化工、冶金、機(jī)械、化纖、食品、能源、交通等工業(yè)部門城市給水、亦可用于農(nóng)業(yè)排灌、噴灌。供輸送清水或粘度小于5°E,溫度低于80℃物理及化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體。
ZX自吸離心泵采用軸向回液的泵體結(jié)構(gòu)。泵體由吸入室、儲液室、渦卷室、回液孔、氣液分離室等組成,泵正常起動后,葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入,并在葉輪內(nèi)得以*混合,在離心力的作用,液體夾帶著氣體向渦卷室外緣流動,在葉輪的外緣上形成有一定厚度的白色泡沫帶及高速旋轉(zhuǎn)液環(huán)。氣液混合體通過擴(kuò)散管進(jìn)入氣液分離室。此時,由于流速突然降低,較輕的氣體從混合氣液中被分離出來,氣體通過泵體吐口繼續(xù)上升排出。脫氣后的液體回到儲液室,并由回流孔再次進(jìn)入葉輪,與葉輪內(nèi)部從吸入管路中吸入的氣體再次混合,在高速旋轉(zhuǎn)的葉輪作用下,又流向葉輪外緣......。隨著這個過程周而復(fù)始的進(jìn)行下去,吸入管路中的空氣不斷減少,直到吸盡氣體,完成自吸過程,泵便投入正常作業(yè)。 在一些泵的軸承體底部還設(shè)有冷卻室。當(dāng)軸承發(fā)熱引起軸承體溫升超過70度時,可在冷卻室處通過任意一只冷卻液管接頭,注入冷卻液循環(huán)冷卻。泵內(nèi)部防止液體由高壓區(qū)向低壓區(qū)泄漏的密封機(jī)構(gòu)是前后密封環(huán),前密封環(huán)裝在泵體上,后密封環(huán)裝在軸承體上,當(dāng)泵經(jīng)長期運(yùn)轉(zhuǎn)密封環(huán)磨損到一定程度,并影響到泵的效率和自吸性能時,應(yīng)給予更換。
ZX的性能參數(shù)
型 號 | 流 量Q | 揚(yáng) 程 | 吸 程 | 自吸性能 | 轉(zhuǎn) 速 | 電機(jī)功率 | |
(m3/h) | (L/s) | (m) | (m) | (min/5m) | (r/min) | KV | |
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 |
50ZXZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1.5 | 1450 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 132 |
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 備案號:浙ICP備05024199號-6 總訪問量:409748 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸