更新時(shí)間:2024-06-25
單吸多級、分段式離心泵。具有效率高、性能范圍廣、運(yùn)行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點(diǎn)。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體之用。
免費(fèi)咨詢:86-0577-66998582
適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
名稱 | 級數(shù) | 流量Q | 總揚(yáng)程H (m) | 每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)n | 電動(dòng)機(jī)功率 | 葉輪直徑(mm) | |
(m3/h) | (L/S) | ||||||
11/2GCA | 3 | 5 | 139 | 58.5 | | 3 | 132 |
4 | 78 | | 4 | 132 | |||
5 | 97.5 | | 4 | 132 | |||
6 | 117 | | 5.5 | 132 | |||
7 | 136.5 | | 5.5 | 132 | |||
8 | 156 | | 5.5 | 132 | |||
9 | 175.5 | | 7.5 | 132 | |||
10 | 195 | | 7.5 | 132 | |||
11/2GC | 2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 3 | 136 |
3 | 69 | 2950 | 4 | 136 | |||
4 | 92 | 2950 | 5.5 | 136 | |||
5 | 114 | 2950 | 7.5 | 136 | |||
6 | 138 | 2950 | 7.5 | 136 | |||
7 | 161 | 2950 | 7.5 | 136 | |||
8 | 184 | 2950 | 11 | 136 | |||
9 | 207 | 2950 | 15 | 136 | |||
2GC | 2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 5.5 | 166 |
3 | 96 | 2950 | 11 | 166 | |||
4 | 128 | 2950 | 11 | 166 | |||
5 | 160 | 2950 | 15 | 166 | |||
6 | 192 | 2950 | 18.5 | 166 | |||
7 | 224 | 2950 | 18.5 | 166 | |||
8 | 256 | 2950 | 22 | 166 | |||
9 | 288 | 2950 | 30 | 166 | |||
21/2GC | 2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 7.5 | 166 |
3 | 81 | 2950 | 11 | 166 | |||
4 | 108 | 2950 | 15 | 166 | |||
5 | 135 | 2950 | 18.5 | 166 | |||
6 | 162 | 2950 | 22 | 166 | |||
7 | 189 | 2950 | 30 | 166 | |||
8 | 216 | 2950 | 30 | 166 | |||
9 | 243 | 2950 | 37 | 166 | |||
4GC | 2 | 45 | 12.5 | 82 | 2950 | 22 | 192 |
3 | 123 | 2950 | 30 | 192 | |||
4 | 164 | 2950 | 45 | 192 | |||
5 | 205 | 2950 | 55 | 192 | |||
6 | 246 | 2950 | 75 | 192 | |||
7 | 287 | 2950 | 75 | 192 |
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 備案號:浙ICP備05024199號-6 總訪問量:409938 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸