更新時間:2024-06-26
KTB型制冷空調泵本公司*的懸架結構使機組運行更穩定,采用高強度不銹鋼軸以及配套進口優質軸承。軸承潤滑結構采用7019#高級軸承脂潤滑。更節能:YE2電機,效率提高2-4%;特殊結構葉輪,優秀水力模型,液體流動順暢,損失小,保證泵的Z佳性能。
免費咨詢:86-0577-66998582
KTB型制冷空調泵產品簡介:
該型泵為單級單吸離心泵,體積小,重量輕、效率高、噪音低、結構合理、通用性好、可靠性高、檢修維護方便。
KTB型制冷空調泵產品說明:
1、吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統zui高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6MPa時應 在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
2、工作溫度0-105℃
3、主要供吸送稀釋、清潔的、*的清水及物理化學性質類似水不含固體顆粒或纖維的液體。
產品特點:
1、綜合了IS、IT、XA等型號目前使用的節能產品的特點,并在結構材質選用和軸承、軸封、潤滑等方面作了改進。該型泵具有結構合理、體積小、重量輕、可靠性高、檢修維護方便等特點。
2、該泵機件為了達到通用性,72種規格的水泵只有4種規格的軸、軸承、聯軸器蓋,減少了備品備件,便于檢修管理。
3、采用開門式結構使泵體和軸承體部分從葉輪背面處分體,檢修時無需拆卸泵體和進出管路,只需脫開聯軸器,移動電機,即可取出葉輪等部件進行檢修
4、采用水力和動力平衡的葉輪,葉輪前后均有密封環,泵板設有平衡孔,能有效平衡泵的軸向力。葉輪材質采用耐磨合金鑄鐵或鑄銅精密鑄造,用戶可根據使用情況選用(訂貨時說明)。
5、采用特殊設計的耐磨機械密封裝置,正常使用壽命超過一萬小時,保證在較高水位下不漏水,運行穩定可靠。
6、本公司*的懸架結構使機組運行更穩定,采用高強度不銹鋼軸以及配套進口優質軸承。軸承潤滑結構采用7019#高級軸承脂潤滑。
更節能:YE2電機,效率提高2-4%;特殊結構葉輪,優秀水力模型,液體流動順暢,損失小,保證泵的*性能。
更安靜:電機直接連接,機、泵同軸,振動小,噪音低;電機散熱片形狀合理布置,降噪音,優質軸承,運行平穩安靜;大直徑葉輪經過嚴格動平衡,減振動。
更便捷:模塊化設計,零部件通用性強,拆卸方便;泵體由底腳支承,運行穩定可靠。
更節省:整軸和特殊結構配置的軸承;優質的鑄件,尺寸精度高,外形美觀;YE2電機過載能力強等特點,顯著降低維修成本,大大延長泵壽命,節省管理費用50%-70%。
更精巧:獨立安裝結構,大大縮小占地面積、節省建筑投資40%以上,小功率泵可像閥門一樣安裝在管路的任何位置,無需底板,不占泵房面積。
更長久:軸封采用新型機封,使用壽命延長2倍;強制環流循環系統,改善其運行環境,比一般生活水泵的普通機封延長2倍以上,無泄漏。YE2電機,F級絕緣,即使在120℃,高品質單級泵仍可在額定功率下可靠使用。
KTB、KTZ型制冷空調泵產品適用場合:
1.消防供水
2.高樓給水
3.傳送介質:清水或物理化學性質類似清水的液體
4.中央空調冷卻系統、水廠供水、管路增壓、游泳池供水、噴泉供水
KTB、KTZ型制冷空調泵型號意義:
KTB200-150-400A/B
KTB-制冷空調泵
200-泵吸入口徑200mm
150-泵排出口徑150mm
400-葉輪名義直徑400mm
A-同型號葉輪直徑*次切割
B-同型號葉輪直徑第二次切割
KTB、KTZ型制冷空調泵性能參數:
序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 |
m3 /h | m | KW | r/min | ||
1 | 65-40-210 | 18 | 12.5 | 1.5 | 1450 |
2 | 65-40-260 | 18 | 22 | 3 | 1450 |
3 | 65-40-315 | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
4 | 65-40-320 | 18 | 35 | 5.5 | 1450 |
5 | 80-50-210 | 30 | 13.5 | 2.2 | 1450 |
6 | 80-50-250 | 25 | 20 | 3 | 1450 |
7 | 80-50-260 | 32 | 22.5 | 5.5 | 1450 |
8 | 80-50-315 | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
9 | 80-50-320 | 40 | 34 | 11 | 1450 |
10 | 80-50-320A | 38 | 30 | 7.5 | 1450 |
11 | 100-65-210 | 55 | 14 | 4 | 1450 |
12 | 100-65-250 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
13 | 100-65-260 | 60 | 22.5 | 7.5 | 1450 |
14 | 100-65-315 | 50 | 32 | 11 | 1450 |
15 | 100-65-315A | 48 | 28 | 7.5 | 1450 |
16 | 100-65-320 | 65 | 34 | 15 | 1450 |
17 | 100-65-320A | 62 | 30.9 | 11 | 1450 |
18 | 125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 |
19 | 125-100-200A | 93.5 | 11 | 5.5 | 1450 |
20 | 125-100-250 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
21 | 125-100-250A | 93.5 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
22 | 125-100-250B | 86.5 | 15 | 5.5 | 1450 |
23 | 125-100-315 | 100 | 32 | 15 | 1450 |
24 | 125-100-315A | 95.5 | 28.5 | 15 | 1450 |
25 | 125-100-315B | 90.8 | 26.4 | 11 | 1450 |
26 | 125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 |
27 | 125-100-400A | 93.6 | 44 | 22 | 1450 |
28 | 125-100-400B | 88 | 38 | 18.5 | 1450 |
29 | 125-100-210 | 142 | 13 | 11 | 1450 |
30 | 125-100-260 | 148 | 22 | 15 | 1450 |
31 | 125-100-320 | 146 | 34 | 22 | 1450 |
32 | 125-100-320A | 142 | 28 | 18.5 | 1450 |
33 | 125-100-410 | 150 | 52 | 45 | 1450 |
34 | 125-100-410A | 144 | 48 | 37 | 1450 |
35 | 125-100-410B | 140 | 40 | 30 | 1450 |
36 | 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
37 | 150-125-250A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
38 | 150-125-260 | 240 | 21 | 22 | 1450 |
39 | 150-125-260A | 230 | 18.5 | 18.5 | 1450 |
40 | 150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
41 | 150-125-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
42 | 150-125-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
43 | 150-125-320 | 240 | 32 | 30 | 1450 |
44 | 150-125-320A | 230 | 26 | 22 | 1450 |
45 | 150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
46 | 150-125-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
47 | 150-125-400B | 173 | 38 | 30 | 1450 |
48 | 150-125-410 | 245 | 50 | 55 | 1450 |
49 | 150-125-410A | 245 | 45 | 45 | 1450 |
50 | 200-150-260 | 315 | 20 | 30 | 1450 |
51 | 200-150-260A | 280 | 16.2 | 22 | 1450 |
52 | 200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 |
53 | 200-150-250A | 374 | 17.5 | 30 | 1450 |
54 | 200-150-320 | 315 | 32 | 45 | 1450 |
55 | 200-150-320A | 280 | 28 | 37 | 1450 |
56 | 200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 1450 |
57 | 200-150-315A | 374 | 28 | 45 | 1450 |
58 | 200-150-315B | 350 | 24 | 37 | 1450 |
59 | 200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1450 |
60 | 200-150-400A | 380 | 44.5 | 75 | 1450 |
61 | 200-150-400B | 340 | 38 | 55 | 1450 |
62 | 200-150-410 | 315 | 52 | 75 | 1450 |
63 | 200-150-410A | 300 | 46 | 55 | 1450 |
注: 1、KTB通過聯軸器聯接,KTZ采用直聯式(電機與泵共軸)。 | |||||
2、泵軸與介質接觸的部位表面全部鍍鉻,能耐腐蝕。 | |||||
3、如有配軸不銹鋼或其它特殊要求,詢價請注明 4、部分水泵型號 |